Bus stops and timings
Return Times Kindergarten
Return times for our kindergarten courses
On course days, we post the current times for the nurseries here approximately 50 minutes before arrival so that you can plan accordingly.
Please check back here regularly, as we will adjust the times in the event of unforeseen disruptions.
We try to be as accurate as possible, but please allow for a margin of error of +/- 10 minutes.
Important: You will find the binding stops with the respective addresses in your booking confirmation.
This overview is for information purposes only, showing when we are expected to return to the specified addresses (nurseries).
KiGa 4 Fr 06..02.2026
| Haltestelle | Abfahrtszeit | Rückkunftszeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiki Kinderladen Haidhausen Rudolf Steiner Kiga | 7:45 | Uhr | 15:55 | Uhr |
| Être Enfant Kind sein e.V. Kath. St. Matthäus | 8:05 | Uhr | 16:45 | Uhr |
| HfK Helene-Lange-Weg | 8:15 | Uhr | 16:35 | Uhr |
| Die Hirschgartenkinder Kita Widmannstr. Donnersbergerbrücke | 8:35 | Uhr | 16:25 | Uhr |
| Kita Milchstraße Ecke Haderunstr./Waldwiesenstr | 8:50 | Uhr | 16:10 | Uhr |
| KiGa Heiglhofstr. Max Lebsche Platz | 9:00 | Uhr | 16:00 | Uhr |
| Die verbindlichen Haltestellen mit den jeweiligen Adressen finden Sie in Ihrer Buchungsbestätigung. Diese Übersicht dient lediglich zur Information, wann wir voraussichtlich an den festgelegten Adressen (Kindergärten) zurück sind. | ||||
| Letzte Aktualisierung: 06.02.2026 // 15:10 Uhr | ||||
