Haltestellen und Zeiten
Rückkunftszeiten KiGa
Rückkunftszeiten für unsere Kindergartenkurse
An Kurstagen posten wir hier ca. 50 Minuten vor Ankunft die aktuellen Zeiten für die Kindergärten, damit ihr gut planen könnt.
Bitte schaut regelmäßig hier nach, da wir die Zeiten bei unvorhergesehenen Störungen anpassen.
Wir versuchen, das so genau wie möglich zu machen, aber plant trotzdem eine Zeitspanne von +/- 10 Minuten ein.
Wichtig: Die verbindlichen Haltestellen mit den jeweiligen Adressen finden Sie in Ihrer Buchungsbestätigung.
Diese Übersicht dient lediglich zur Information, wann wir voraussichtlich an den festgelegten Adressen (Kindergärten) zurück sind.
KiGa 4 Fr 06..02.2026
| Haltestelle | Abfahrtszeit | Rückkunftszeit | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiki Kinderladen Haidhausen Rudolf Steiner Kiga | 7:45 | Uhr | 15:55 | Uhr |
| Être Enfant Kind sein e.V. Kath. St. Matthäus | 8:05 | Uhr | 16:45 | Uhr |
| HfK Helene-Lange-Weg | 8:15 | Uhr | 16:35 | Uhr |
| Die Hirschgartenkinder Kita Widmannstr. Donnersbergerbrücke | 8:35 | Uhr | 16:25 | Uhr |
| Kita Milchstraße Ecke Haderunstr./Waldwiesenstr | 8:50 | Uhr | 16:10 | Uhr |
| KiGa Heiglhofstr. Max Lebsche Platz | 9:00 | Uhr | 16:00 | Uhr |
| Die verbindlichen Haltestellen mit den jeweiligen Adressen finden Sie in Ihrer Buchungsbestätigung. Diese Übersicht dient lediglich zur Information, wann wir voraussichtlich an den festgelegten Adressen (Kindergärten) zurück sind. | ||||
| Letzte Aktualisierung: 06.02.2026 // 15:10 Uhr | ||||
